동양
종목코드: 001520
시가총액: 1,217억원
섹터: 건축자재
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,605억원 | 1,501억원 | 1,254억원 | 1,461억원 |
| 영업이익 | -58억원 | -54억원 | -87억원 | -36억원 |
| 당기순이익 | -84억원 | 310억원 | 71억원 | -168억원 |
| 자산총계 | 13,092억원 | 14,548억원 | 14,543억원 | 14,603억원 |
| 부채총계 | 6,166억원 | 6,980억원 | 6,900억원 | 7,127억원 |
| 부채비율 | 89.03% | 92.21% | 90.28% | 95.33% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,676 | 8,663 | 7,504 | 6,306 |
| 영업이익 | 79 | 265 | -9 | -207 |
| 당기순이익 | -44 | 181 | -742 | 200 |
| EPS | -37 | 152 | -619 | 168 |
| PER | -54.47 | 13.16 | -2.24 | 10.07 |
| ROE | -0.56 | 2.32 | -9.94 | 2.80 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
95.33%