금양
종목코드: 001570
시가총액: 6,332억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 233억원 | 226억원 | 217억원 | 174억원 |
| 영업이익 | -120억원 | -135억원 | -57억원 | -79억원 |
| 당기순이익 | -132억원 | -203억원 | -132억원 | -194억원 |
| 자산총계 | 12,365억원 | 12,216억원 | 12,221억원 | 12,218억원 |
| 부채총계 | 7,504억원 | 7,513억원 | 7,615억원 | 7,744억원 |
| 부채비율 | 154.35% | 159.75% | 165.33% | 173.05% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,028 | 1,520 | 1,537 | 1,027 |
| 영업이익 | 79 | -146 | -560 | -446 |
| 당기순이익 | -333 | -603 | -1,401 | -658 |
| EPS | -628 | -1,040 | -2,378 | -1,029 |
| PER | -38.07 | -105.03 | -8.92 | -9.62 |
| ROE | -28.33 | -38.52 | -40.88 | -13.87 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
173.05%