무림SP
종목코드: 001810
시가총액: 250억원
섹터: 종이와목재
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 505억원 | 538억원 | 546억원 | 576억원 |
| 영업이익 | 13억원 | 2억원 | -2억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | 42억원 | -15억원 | -43억원 | -25억원 |
| 자산총계 | - | 3,420억원 | 3,438억원 | 3,442억원 |
| 부채총계 | - | 1,362억원 | 1,431억원 | 1,462억원 |
| 부채비율 | 65.06% | 66.22% | 71.28% | 73.83% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,534 | 1,620 | 1,768 | 2,056 |
| 영업이익 | -71 | -72 | 6 | 17 |
| 당기순이익 | -87 | -57 | 33 | -17 |
| EPS | -397 | -261 | 149 | -78 |
| PER | -6.56 | -7.09 | 10.77 | -19.18 |
| ROE | -4.22 | -2.86 | 1.66 | -0.86 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
77.81%