혜인
종목코드: 003010
시가총액: 1,201억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 565억원 | 526억원 | 404억원 | 642억원 |
| 영업이익 | 21억원 | 102억원 | 13억원 | 71억원 |
| 당기순이익 | 5억원 | 75억원 | 4억원 | 96억원 |
| 자산총계 | 2,529억원 | 2,507억원 | 2,492억원 | 2,615억원 |
| 부채총계 | 1,309억원 | 1,230억원 | 1,211억원 | 1,258억원 |
| 부채비율 | 107.36% | 96.40% | 94.51% | 92.61% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
92.61%