디아이
종목코드: 003160
시가총액: 1조2,112억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,091억원 | 939억원 | 1,057억원 | 1,686억원 |
| 영업이익 | 100억원 | 43억원 | 189억원 | 396억원 |
| 당기순이익 | 77억원 | -103억원 | 150억원 | 318억원 |
| 자산총계 | 3,822억원 | 3,738억원 | 4,304억원 | 4,618억원 |
| 부채총계 | 1,936억원 | 1,879억원 | 2,196억원 | 2,236억원 |
| 부채비율 | 102.68% | 101.07% | 104.18% | 93.87% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,310 | 2,145 | 2,139 | 4,322 | 5,897 | 7,189 | 8,223 |
| 영업이익 | 111 | 61 | 30 | 365 | 1,157 | 1,427 | 1,660 |
| 당기순이익 | 146 | 31 | 11 | 51 | 546 | 607 | 683 |
| EPS | 466 | 111 | 39 | 180 | 1,929 | 2,145 | 2,413 |
| PER | 10.19 | 56.54 | 374.11 | 118.57 | 15.52 | 13.96 | 12.41 |
| ROE | 9.97 | 2.09 | 0.72 | 3.21 | 29.16 | 25.82 | 23.86 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
93.87%