유안타증권
종목코드: 003470
시가총액: 8,381억원
섹터: 증권
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,027억원 | 7,147억원 | 12,231억원 | 17,234억원 |
| 영업이익 | 268억원 | 391억원 | 205억원 | 728억원 |
| 당기순이익 | 235억원 | 297억원 | 332억원 | 680억원 |
| 자산총계 | - | 186,422억원 | 200,301억원 | 222,550억원 |
| 부채총계 | - | 169,764억원 | 181,242억원 | 203,311억원 |
| 부채비율 | 957.77% | 1019.12% | 950.94% | 1056.76% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,790 | 28,550 | 27,127 | 34,612 |
| 영업이익 | 433 | 1,291 | 947 | 993 |
| 당기순이익 | 450 | 644 | 730 | 956 |
| EPS | 212 | 303 | 344 | 450 |
| PER | 11.29 | 8.41 | 7.65 | 8.20 |
| ROE | 2.92 | 4.08 | 4.51 | 5.40 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
1,189.74%