신세계
종목코드: 004170
시가총액: 3조1,216억원
섹터: 백화점과일반상점
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16,361억원 | 19,337억원 | 18,471억원 | 17,804억원 |
| 영업이익 | 998억원 | 1,725억원 | 1,978억원 | 1,671억원 |
| 당기순이익 | 483억원 | -691억원 | 1,454억원 | 1,070억원 |
| 자산총계 | 154,780억원 | 158,333억원 | 159,872억원 | 166,251억원 |
| 부채총계 | 88,304억원 | 92,610억원 | 91,937억원 | 91,089억원 |
| 부채비율 | 132.84% | 140.91% | 135.33% | 121.19% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 78,127 | 63,570 | 65,704 | 69,295 | 73,049 | 76,082 | 79,439 |
| 영업이익 | 6,454 | 6,397 | 4,770 | 4,799 | 7,906 | 8,700 | 9,352 |
| 당기순이익 | 4,060 | 2,251 | 1,077 | 139 | 4,186 | 4,682 | 5,163 |
| EPS | 41,245 | 22,865 | 10,948 | 1,440 | 44,092 | 49,571 | 54,668 |
| PER | 5.33 | 7.66 | 12.15 | 171.49 | 8.64 | 7.69 | 6.97 |
| ROE | 10.34 | 5.41 | 2.54 | 0.32 | 9.00 | 9.23 | 9.30 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
121.19%