써니전자
종목코드: 004770
시가총액: 665억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 30억원 | 30억원 | 31억원 | 35억원 |
| 영업이익 | 5억원 | 5억원 | 4억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | 11억원 | 6억원 | 12억원 | 3억원 |
| 자산총계 | 855억원 | 860억원 | 870억원 | 871억원 |
| 부채총계 | 12억원 | 12억원 | 23억원 | 20억원 |
| 부채비율 | 1.48% | 1.45% | 2.76% | 2.37% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 174 | 127 | 128 | 123 |
| 영업이익 | 16 | 9 | 25 | 22 |
| 당기순이익 | 50 | 38 | 44 | 36 |
| EPS | 145 | 110 | 120 | 100 |
| PER | 17.95 | 21.40 | 17.32 | 15.60 |
| ROE | 7.12 | 5.01 | 5.36 | 4.32 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
2.37%