티웨이홀딩스
종목코드: 004870
시가총액: 222억원
섹터: 건축자재
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11억원 | 6억원 | 11억원 | 13억원 |
| 영업이익 | -6억원 | -5억원 | -3억원 | -3억원 |
| 당기순이익 | -284억원 | 24억원 | -364억원 | 27억원 |
| 자산총계 | 1,218억원 | 1,192억원 | 823억원 | 753억원 |
| 부채총계 | 310억원 | 250억원 | 246억원 | 148억원 |
| 부채비율 | 34.14% | 26.54% | 42.51% | 24.47% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
24.47%