코스모신소재
종목코드: 005070
시가총액: 1조5,610억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,053억원 | 1,170억원 | 1,227억원 | 1,377억원 |
| 영업이익 | 1억원 | 7억원 | 9억원 | 47억원 |
| 당기순이익 | -26억원 | -21억원 | -36억원 | 12억원 |
| 자산총계 | 7,436억원 | 7,211억원 | 8,103억원 | 8,557억원 |
| 부채총계 | 2,489억원 | 2,243억원 | 2,719억원 | 3,151억원 |
| 부채비율 | 50.32% | 45.14% | 50.51% | 58.30% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,856 | 6,295 | 5,697 | 4,563 | 5,792 | 8,926 | 13,130 |
| 영업이익 | 324 | 323 | 250 | 23 | 212 | 608 | 1,110 |
| 당기순이익 | 277 | 270 | 176 | -5 | 60 | 410 | 790 |
| EPS | 896 | 863 | 543 | -16 | 181 | 1,234 | 2,378 |
| PER | 57.11 | 170.78 | 94.87 | -2,692.39 | 221.49 | 32.57 | 16.90 |
| ROE | 12.13 | 7.41 | 3.62 | -0.10 | 1.15 | 7.21 | 12.57 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
58.30%