한일사료
종목코드: 005860
시가총액: 931억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,245억원 | 1,141억원 | 1,255억원 | 1,198억원 |
| 영업이익 | 25억원 | 19억원 | 15억원 | -4억원 |
| 당기순이익 | 21억원 | 17억원 | 18억원 | -2억원 |
| 자산총계 | 2,208억원 | 2,094억원 | 2,016억원 | 2,213억원 |
| 부채총계 | 612억원 | 448억원 | 382억원 | 580억원 |
| 부채비율 | 38.37% | 27.18% | 23.39% | 35.52% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
35.52%