원풍
종목코드: 008370
시가총액: 621억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 241억원 | 209억원 | 189억원 | 233억원 |
| 영업이익 | 21억원 | 10억원 | 5억원 | 32억원 |
| 당기순이익 | 16억원 | 13억원 | 14억원 | 38억원 |
| 자산총계 | - | 1,053억원 | 986억원 | 1,109억원 |
| 부채총계 | - | 137억원 | 55억원 | 172억원 |
| 부채비율 | 14.61% | 14.90% | 5.89% | 18.31% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 894 | 737 | 796 | 876 |
| 영업이익 | 77 | 45 | 45 | 66 |
| 당기순이익 | 84 | 65 | 71 | 70 |
| EPS | 708 | 547 | 592 | 587 |
| PER | 7.01 | 7.94 | 6.72 | 8.26 |
| ROE | 10.16 | 7.52 | 7.87 | 7.63 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
15.29%