LS ELECTRIC
종목코드: 010120
시가총액: 31조4,250억원
섹터: 전기장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,163억원 | 15,244억원 | 13,766억원 | 15,770억원 |
| 영업이익 | 1,008억원 | 1,297억원 | 1,266억원 | 1,785억원 |
| 당기순이익 | 659억원 | 838억원 | 1,190억원 | 1,158억원 |
| 자산총계 | 46,098억원 | 49,567억원 | 53,619억원 | 59,855억원 |
| 부채총계 | 25,695억원 | 28,154억원 | 32,277억원 | 37,859억원 |
| 부채비율 | 125.94% | 131.48% | 151.24% | 172.12% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 33,770 | 42,304 | 45,518 | 49,658 | 65,415 | 80,098 | 94,441 |
| 영업이익 | 1,875 | 3,248 | 3,897 | 4,264 | 7,199 | 10,368 | 13,510 |
| 당기순이익 | 903 | 2,059 | 2,387 | 2,866 | 5,407 | 7,846 | 10,215 |
| EPS | 602 | 1,373 | 1,591 | 1,911 | 3,605 | 5,231 | 6,810 |
| PER | 18.74 | 10.66 | 20.21 | 48.15 | 56.73 | 39.10 | 30.03 |
| ROE | 5.95 | 12.61 | 13.44 | 14.67 | 23.77 | 28.13 | 29.21 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
172.12%