LG이노텍
종목코드: 011070
시가총액: 13조4,902억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 53,694억원 | 76,098억원 | 55,348억원 | 55,272억원 |
| 영업이익 | 2,037억원 | 3,248억원 | 2,953억원 | 2,458억원 |
| 당기순이익 | 1,284억원 | 1,359억원 | 2,291억원 | 1,697억원 |
| 자산총계 | 117,453억원 | 119,309억원 | 118,221억원 | 119,228억원 |
| 부채총계 | 62,593억원 | 61,678억원 | 57,412억원 | 55,522억원 |
| 부채비율 | 114.10% | 107.02% | 94.41% | 87.15% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 195,894 | 206,052 | 212,007 | 218,966 | 254,998 | 268,909 | 283,138 |
| 영업이익 | 12,717 | 8,308 | 7,060 | 6,650 | 12,757 | 14,683 | 17,479 |
| 당기순이익 | 9,798 | 5,652 | 4,492 | 3,412 | 9,315 | 11,274 | 13,495 |
| EPS | 41,401 | 23,881 | 18,983 | 14,419 | 39,359 | 47,638 | 57,020 |
| PER | 6.10 | 10.03 | 8.53 | 18.79 | 13.80 | 11.40 | 9.52 |
| ROE | 25.85 | 12.59 | 8.92 | 6.14 | 14.89 | 15.45 | 15.89 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
87.15%