대창
종목코드: 012800
시가총액: 1,093억원
섹터: 비철금속
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,589억원 | 4,009억원 | 4,291억원 | 4,968억원 |
| 영업이익 | 77억원 | 302억원 | 238억원 | 224억원 |
| 당기순이익 | -14억원 | 25억원 | 146억원 | 88억원 |
| 자산총계 | 8,609억원 | 9,252억원 | 9,669억원 | 10,032억원 |
| 부채총계 | 5,487억원 | 6,230억원 | 6,429억원 | 6,684억원 |
| 부채비율 | 175.74% | 206.19% | 198.42% | 199.69% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14,412 | 13,230 | 13,368 | 14,702 |
| 영업이익 | 90 | -92 | 313 | 515 |
| 당기순이익 | 37 | -194 | 43 | 21 |
| EPS | 41 | -213 | 48 | 23 |
| PER | 29.71 | -5.94 | 25.74 | 54.75 |
| ROE | 1.51 | -8.32 | 1.75 | 0.75 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
199.69%