계룡건설
종목코드: 013580
시가총액: 1,924억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,617억원 | 8,231억원 | 6,707억원 | 8,401억원 |
| 영업이익 | 387억원 | 481억원 | 408억원 | 690억원 |
| 당기순이익 | 213억원 | 346억원 | 224억원 | 388억원 |
| 자산총계 | 31,664억원 | 32,249억원 | 32,150억원 | 34,680억원 |
| 부채총계 | 21,882억원 | 22,340억원 | 22,096억원 | 24,249억원 |
| 부채비율 | 223.69% | 225.45% | 219.75% | 232.48% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29,496 | 29,770 | 31,270 | 28,874 |
| 영업이익 | 1,328 | 1,007 | 871 | 1,668 |
| 당기순이익 | 604 | 472 | 463 | 999 |
| EPS | 6,772 | 5,290 | 5,189 | 11,193 |
| PER | 2.69 | 2.73 | 2.48 | 1.82 |
| ROE | 8.36 | 6.11 | 5.60 | 11.10 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
232.48%