부방
종목코드: 014470
시가총액: 613억원
섹터: 가정용기기와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 777억원 | 872억원 | 695억원 | 810억원 |
| 영업이익 | -1억원 | 4억원 | 5억원 | 9억원 |
| 당기순이익 | 12억원 | 9억원 | 0억원 | 9억원 |
| 자산총계 | - | 2,528억원 | 2,498억원 | 2,472억원 |
| 부채총계 | - | 812억원 | 777억원 | 741억원 |
| 부채비율 | 43.57% | 47.33% | 45.12% | 42.82% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,384 | 3,310 | 3,364 | 3,194 |
| 영업이익 | 9 | -3 | 48 | 17 |
| 당기순이익 | 312 | -260 | 115 | 23 |
| EPS | 521 | -433 | 192 | 39 |
| PER | 4.13 | -7.19 | 8.42 | 36.53 |
| ROE | 18.32 | -15.20 | 7.06 | 1.37 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
44.46%