대현
종목코드: 016090
시가총액: 624억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 468억원 | 777억원 | 658억원 | 541억원 |
| 영업이익 | -20억원 | 69억원 | 36억원 | 18억원 |
| 당기순이익 | -5억원 | 71억원 | 39억원 | 26억원 |
| 자산총계 | 3,155억원 | 3,149억원 | 3,141억원 | 3,154억원 |
| 부채총계 | 456억원 | 375억원 | 365억원 | 359억원 |
| 부채비율 | 16.89% | 13.50% | 13.16% | 12.84% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,193 | 2,953 | 2,592 | 2,405 |
| 영업이익 | 302 | 213 | 143 | 70 |
| 당기순이익 | 254 | 232 | 159 | 110 |
| EPS | 574 | 526 | 359 | 249 |
| PER | 3.81 | 3.82 | 6.50 | 6.83 |
| ROE | 10.97 | 9.25 | 5.99 | 4.02 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
12.84%