현대사료
종목코드: 016790
시가총액: 1,873억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 271억원 | 270억원 | 311억원 | 301억원 |
| 영업이익 | -3억원 | 5억원 | 17억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | 0억원 | 2억원 | 14억원 | 11억원 |
| 자산총계 | - | 1,035억원 | 958억원 | 1,064억원 |
| 부채총계 | - | 274억원 | 192억원 | 363억원 |
| 부채비율 | 36.44% | 35.99% | 25.09% | 51.85% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
48.04%