조일알미늄
종목코드: 018470
시가총액: 1,324억원
섹터: 비철금속
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,136억원 | 1,184억원 | 1,509억원 | 1,541억원 |
| 영업이익 | 10억원 | 11억원 | 131억원 | 100억원 |
| 당기순이익 | -4억원 | 10억원 | 100억원 | 75억원 |
| 자산총계 | 4,329억원 | 4,111억원 | 4,384억원 | 4,704억원 |
| 부채총계 | 2,264억원 | 2,015억원 | 2,188억원 | 2,434억원 |
| 부채비율 | 109.60% | 96.16% | 99.66% | 107.22% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,623 | 4,657 | 4,983 | 4,866 |
| 영업이익 | 158 | 84 | 201 | 138 |
| 당기순이익 | 178 | -1 | 109 | 79 |
| EPS | 712 | -5 | 434 | 315 |
| PER | 16.54 | -1,965.86 | 16.08 | 20.65 |
| ROE | 10.08 | -0.07 | 5.62 | 3.90 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
107.22%