동원금속
종목코드: 018500
시가총액: 663억원
섹터: 자동차부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,680억원 | 1,556억원 | 1,571억원 | 1,788억원 |
| 영업이익 | 131억원 | 85억원 | 74억원 | 61억원 |
| 당기순이익 | 55억원 | 99억원 | 106억원 | 131억원 |
| 자산총계 | - | 5,795억원 | 5,927억원 | 6,377억원 |
| 부채총계 | - | 4,349억원 | 4,342억원 | 4,581억원 |
| 부채비율 | 260.01% | 300.62% | 273.86% | 254.93% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,386 | 5,682 | 6,262 | 6,595 |
| 영업이익 | 355 | 356 | 419 | 350 |
| 당기순이익 | 181 | 182 | 211 | 390 |
| EPS | 389 | 391 | 453 | 835 |
| PER | 2.43 | 4.48 | 3.52 | 1.85 |
| ROE | 24.04 | 18.63 | 17.68 | 24.98 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
243.58%