글로본
종목코드: 019660
시가총액: 199억원
섹터: 판매업체
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14억원 | 41억원 | 52억원 | 28억원 |
| 영업이익 | -6억원 | -7억원 | -30억원 | -8억원 |
| 당기순이익 | -4억원 | -6억원 | -44억원 | -8억원 |
| 자산총계 | - | 201억원 | 230억원 | 197억원 |
| 부채총계 | - | 53억원 | 122억원 | 97억원 |
| 부채비율 | 11.53% | 36.21% | 112.74% | 96.19% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 184 | 203 | 173 | 129 |
| 영업이익 | -40 | -39 | 2 | -48 |
| 당기순이익 | -64 | -44 | 5 | -57 |
| EPS | -565 | -387 | 48 | -433 |
| PER | -9.48 | -7.76 | 37.20 | -6.02 |
| ROE | -39.04 | -35.33 | 5.11 | -52.48 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
131.17%