롯데쇼핑
종목코드: 023530
시가총액: 2조8,882억원
섹터: 백화점과일반상점
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 34,101억원 | 35,218억원 | 35,816억원 | 34,850억원 |
| 영업이익 | 1,305억원 | 2,277억원 | 2,529억원 | 899억원 |
| 당기순이익 | -487억원 | 1,145억원 | 1,439억원 | 146억원 |
| 자산총계 | 382,493억원 | 379,103억원 | 385,374억원 | 384,732억원 |
| 부채총계 | 214,645억원 | 210,441억원 | 214,863억원 | 213,638억원 |
| 부채비율 | 127.88% | 124.77% | 126.01% | 124.87% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 154,760 | 145,558 | 139,865 | 137,383 | 143,062 | 147,308 | 151,136 |
| 영업이익 | 3,862 | 5,084 | 4,731 | 5,470 | 7,987 | 8,679 | 9,373 |
| 당기순이익 | -3,245 | 1,744 | -9,680 | 515 | 3,427 | 4,308 | 4,967 |
| EPS | -11,473 | 6,165 | -34,219 | 1,822 | 12,115 | 15,231 | 17,560 |
| PER | -7.93 | 12.17 | -1.58 | 39.78 | 9.24 | 7.35 | 6.38 |
| ROE | -3.30 | 1.83 | -7.74 | 0.34 | 2.24 | 2.78 | 3.14 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
124.87%