케이피에프
종목코드: 024880
시가총액: 792억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,741억원 | 1,751억원 | 1,942억원 | 2,136억원 |
| 영업이익 | 86억원 | 21억원 | 78억원 | 89억원 |
| 당기순이익 | 72억원 | -15억원 | 84억원 | 53억원 |
| 자산총계 | 6,249억원 | 6,692억원 | 6,788억원 | 6,881억원 |
| 부채총계 | 3,563억원 | 3,404억원 | 3,513억원 | 3,463억원 |
| 부채비율 | 132.66% | 103.52% | 107.27% | 101.34% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,190 | 8,096 | 7,688 | 7,439 |
| 영업이익 | 395 | 472 | 428 | 354 |
| 당기순이익 | 254 | 202 | 214 | 193 |
| EPS | 1,371 | 996 | 1,037 | 940 |
| PER | 3.71 | 4.96 | 3.77 | 5.54 |
| ROE | 15.02 | 10.23 | 9.73 | 7.74 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
101.34%