미래산업
종목코드: 025560
시가총액: 2,319억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 226억원 | 166억원 | 207억원 | 308억원 |
| 영업이익 | 60억원 | 18억원 | 49억원 | 104억원 |
| 당기순이익 | 64억원 | 23억원 | 59억원 | 107억원 |
| 자산총계 | 1,563억원 | 1,524억원 | 1,674억원 | 1,991억원 |
| 부채총계 | 350억원 | 297억원 | 388억원 | 530억원 |
| 부채비율 | 28.82% | 24.26% | 30.22% | 36.26% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 561 | 217 | 270 | 507 |
| 영업이익 | 80 | -159 | 121 | 91 |
| 당기순이익 | 80 | -315 | 66 | 101 |
| EPS | 785 | -2,847 | 541 | 478 |
| PER | 6.03 | -2.33 | 5.17 | 5.76 |
| ROE | 9.02 | -37.10 | 7.24 | 8.85 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
36.26%