동서
종목코드: 026960
시가총액: 2조7,616억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,373억원 | 1,299억원 | 1,353억원 | 1,357억원 |
| 영업이익 | 135억원 | 84억원 | 104억원 | 98억원 |
| 당기순이익 | 340억원 | 272억원 | 436억원 | 412억원 |
| 자산총계 | 17,703억원 | 17,984억원 | 17,614억원 | 18,027억원 |
| 부채총계 | 636억원 | 611억원 | 666억원 | 701억원 |
| 부채비율 | 3.73% | 3.52% | 3.93% | 4.05% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,564 | 4,897 | 4,888 | 5,328 |
| 영업이익 | 391 | 437 | 444 | 453 |
| 당기순이익 | 1,678 | 1,448 | 1,572 | 1,448 |
| EPS | 1,684 | 1,453 | 1,577 | 1,453 |
| PER | 12.00 | 12.53 | 17.34 | 18.48 |
| ROE | 11.33 | 9.23 | 9.52 | 8.48 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
4.05%