LG유플러스
종목코드: 032640
시가총액: 6조1,754억원
섹터: 무선통신서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 40,108억원 | 38,484억원 | 38,037억원 | 36,949억원 |
| 영업이익 | 1,617억원 | 1,705억원 | 2,723억원 | 3,445억원 |
| 당기순이익 | 491억원 | 806억원 | 1,760억원 | 2,177억원 |
| 자산총계 | 195,892억원 | 196,818억원 | 196,860억원 | 198,418억원 |
| 부채총계 | 106,428억원 | 106,143억원 | 106,353억원 | 105,733억원 |
| 부채비율 | 118.96% | 117.06% | 117.51% | 114.08% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 139,059 | 143,726 | 146,252 | 154,517 | 153,950 | 158,064 | 161,264 |
| 영업이익 | 10,812 | 9,980 | 8,631 | 8,921 | 11,498 | 12,333 | 13,168 |
| 당기순이익 | 6,630 | 6,227 | 3,744 | 5,238 | 7,372 | 8,199 | 8,720 |
| EPS | 1,519 | 1,426 | 858 | 1,208 | 1,729 | 1,932 | 2,055 |
| PER | 7.28 | 7.17 | 12.04 | 12.19 | 8.61 | 7.71 | 7.25 |
| ROE | 8.37 | 7.49 | 4.40 | 6.01 | 8.12 | 8.58 | 8.64 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
114.08%