동일기연
종목코드: 032960
시가총액: 472억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 54억원 | 52억원 | 61억원 | 64억원 |
| 영업이익 | 3억원 | -2억원 | 6억원 | -1억원 |
| 당기순이익 | 14억원 | 27억원 | 35억원 | 29억원 |
| 자산총계 | 715억원 | 686억원 | 710억원 | 732억원 |
| 부채총계 | 36억원 | 43억원 | 55억원 | 46억원 |
| 부채비율 | 5.28% | 6.63% | 8.38% | 6.65% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 267 | 252 | 241 | 215 |
| 영업이익 | 11 | 4 | 1 | -0 |
| 당기순이익 | 11 | 22 | 7 | 64 |
| EPS | 54 | 108 | 38 | 315 |
| PER | 44.22 | 21.89 | 55.18 | 10.02 |
| ROE | 1.81 | 3.53 | 1.20 | 9.99 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
6.65%