모아텍
종목코드: 033200
시가총액: 221억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 101억원 | 99억원 | 121억원 | 144억원 |
| 영업이익 | -6억원 | -4억원 | -3억원 | -1억원 |
| 당기순이익 | -2억원 | -3억원 | -1억원 | 0억원 |
| 자산총계 | 760억원 | 770억원 | 776억원 | 793억원 |
| 부채총계 | 74억원 | 84억원 | 88억원 | 103억원 |
| 부채비율 | 10.74% | 12.29% | 12.74% | 14.91% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 319 | 305 | 315 | 426 |
| 영업이익 | -22 | -21 | -31 | -16 |
| 당기순이익 | -15 | 0 | -19 | -6 |
| EPS | -106 | 4 | -138 | -46 |
| PER | -51.33 | 927.48 | -21.10 | -73.52 |
| ROE | -2.16 | 0.08 | -2.82 | -0.96 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
14.91%