SJG세종
종목코드: 033530
시가총액: 1,844억원
섹터: 자동차부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,688억원 | 4,931억원 | 4,848억원 | 5,246억원 |
| 영업이익 | 247억원 | 13억원 | 362억원 | 340억원 |
| 당기순이익 | 243억원 | -18억원 | 388억원 | 335억원 |
| 자산총계 | 13,585억원 | 13,263억원 | 14,461억원 | 14,832억원 |
| 부채총계 | 8,361억원 | 7,976억원 | 8,703억원 | 8,678억원 |
| 부채비율 | 160.02% | 150.88% | 151.12% | 141.00% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18,583 | 17,923 | 18,166 | 18,968 | 20,161 | 21,442 | 22,914 |
| 영업이익 | 326 | 518 | 606 | 854 | 1,020 | 1,147 | 1,292 |
| 당기순이익 | 17 | 40 | 337 | 687 | 908 | 988 | 1,114 |
| EPS | 62 | 145 | 1,213 | 2,471 | 3,306 | 3,652 | 4,118 |
| PER | 88.68 | 41.06 | 3.26 | 4.07 | 2.05 | 1.86 | 1.65 |
| ROE | 0.43 | 0.99 | 7.77 | 14.05 | 16.78 | 16.29 | 15.78 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
141.00%