LG디스플레이
종목코드: 034220
시가총액: 4조2,950억원
섹터: 디스플레이패널
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 69,570억원 | 72,008억원 | 55,340억원 | 56,121억원 |
| 영업이익 | 4,310억원 | 1,685억원 | 1,467억원 | -1,077억원 |
| 당기순이익 | 12억원 | -3,512억원 | -5,757억원 | -4,188억원 |
| 자산총계 | 287,133억원 | 269,167억원 | 272,957억원 | 275,006억원 |
| 부채총계 | 207,980억원 | 190,775억원 | 195,225억원 | 198,510억원 |
| 부채비율 | 262.76% | 243.36% | 251.15% | 259.50% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 261,517 | 213,308 | 266,153 | 258,100 | 253,880 | 264,572 | 269,305 |
| 영업이익 | -20,850 | -25,101 | -5,606 | 5,169 | 9,338 | 14,373 | 17,335 |
| 당기순이익 | -30,715 | -27,337 | -25,626 | 2,263 | -444 | 7,541 | 9,720 |
| EPS | -7,758 | -6,905 | -5,438 | 453 | -89 | 1,508 | 1,944 |
| PER | -1.48 | -1.71 | -1.68 | 26.09 | -100.07 | 5.90 | 4.58 |
| ROE | -26.71 | -31.95 | -37.21 | 3.44 | -0.67 | 10.60 | 12.22 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
259.50%