아비코전자
종목코드: 036010
시가총액: 1,108억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 336억원 | 347억원 | 342억원 | 353억원 |
| 영업이익 | 28억원 | 24억원 | 21억원 | 19억원 |
| 당기순이익 | 34억원 | 28억원 | 24억원 | 26억원 |
| 자산총계 | - | 1,517억원 | 1,530억원 | 1,546억원 |
| 부채총계 | - | 378억원 | 363억원 | 349억원 |
| 부채비율 | 33.10% | 33.16% | 31.06% | 29.21% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,647 | 1,250 | 1,209 | 1,338 |
| 영업이익 | 112 | -47 | -48 | 83 |
| 당기순이익 | 93 | -23 | -58 | 95 |
| EPS | 704 | -179 | -438 | 716 |
| PER | 14.35 | -82.85 | -10.25 | 9.90 |
| ROE | 8.41 | -2.06 | -5.28 | 8.50 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
30.73%