레드캡투어
종목코드: 038390
시가총액: 1,660억원
섹터: 도로와철도운송
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 948억원 | 889억원 | 766억원 | 924억원 |
| 영업이익 | 135억원 | 103억원 | 51억원 | 179억원 |
| 당기순이익 | 75억원 | 50억원 | 7억원 | 109억원 |
| 자산총계 | - | 6,828억원 | 7,103억원 | 7,270억원 |
| 부채총계 | - | 4,833억원 | 5,090억원 | 5,231억원 |
| 부채비율 | 245.64% | 242.14% | 252.91% | 256.57% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,620 | 3,381 | 3,588 | 3,655 |
| 영업이익 | 363 | 387 | 435 | 467 |
| 당기순이익 | 212 | 166 | 202 | 236 |
| EPS | 1,236 | 968 | 1,183 | 1,416 |
| PER | 7.71 | 8.05 | 7.26 | 8.11 |
| ROE | 11.45 | 8.38 | 9.64 | 11.36 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
251.29%