아이씨디
종목코드: 040910
시가총액: 756억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 857억원 | 419억원 | 520억원 | 224억원 |
| 영업이익 | 76억원 | -3억원 | 42억원 | -50억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | 2억원 | 47억원 | -36억원 |
| 자산총계 | - | 1,548억원 | 1,444억원 | 1,773억원 |
| 부채총계 | - | 610억원 | 459억원 | 824억원 |
| 부채비율 | 105.07% | 65.01% | 46.63% | 86.92% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,509 | 622 | 1,476 | 1,970 |
| 영업이익 | -50 | -393 | -266 | 44 |
| 당기순이익 | -54 | -413 | -282 | -19 |
| EPS | -300 | -2,251 | -1,526 | -102 |
| PER | -29.57 | -4.00 | -2.80 | -37.92 |
| ROE | -3.38 | -29.47 | -25.24 | -1.95 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
96.27%