코데즈컴바인
종목코드: 047770
시가총액: 1,400억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 96억원 | 124억원 | 98억원 | 123억원 |
| 영업이익 | 10억원 | 9억원 | 8억원 | 16억원 |
| 당기순이익 | 13억원 | 10억원 | 11억원 | 60억원 |
| 자산총계 | 946억원 | 929억원 | 934억원 | 1,015억원 |
| 부채총계 | 234억원 | 206억원 | 200억원 | 221억원 |
| 부채비율 | 32.77% | 28.46% | 27.24% | 27.87% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 390 | 419 | 396 | 397 |
| 영업이익 | 38 | 29 | 10 | 24 |
| 당기순이익 | 76 | 37 | 20 | 44 |
| EPS | 201 | 98 | 55 | 117 |
| PER | 8.69 | 18.26 | 27.97 | 24.33 |
| ROE | 13.56 | 6.02 | 3.22 | 6.50 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
27.87%