유아이엘
종목코드: 049520
시가총액: 1,147억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,029억원 | 959억원 | 979억원 | 1,055억원 |
| 영업이익 | 70억원 | 54억원 | 64억원 | 61억원 |
| 당기순이익 | 21억원 | 52억원 | 78억원 | 69억원 |
| 자산총계 | - | 2,648억원 | 2,896억원 | 2,816억원 |
| 부채총계 | - | 723억원 | 866억원 | 800억원 |
| 부채비율 | 39.05% | 37.52% | 42.68% | 39.71% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,329 | 3,321 | 4,246 | 4,122 |
| 영업이익 | 57 | 84 | 210 | 263 |
| 당기순이익 | 68 | 113 | 297 | 224 |
| EPS | 214 | 352 | 923 | 696 |
| PER | 10.45 | 10.42 | 3.77 | 4.75 |
| ROE | 4.79 | 7.37 | 16.63 | 11.23 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
40.37%