잉크테크
종목코드: 049550
시가총액: 670억원
섹터: 컴퓨터와주변기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 194억원 | 220억원 | 219억원 | 233억원 |
| 영업이익 | -18억원 | 22억원 | 20억원 | 24억원 |
| 당기순이익 | -21억원 | 58억원 | 17억원 | 21억원 |
| 자산총계 | 1,576억원 | 1,581억원 | 1,618억원 | 1,611억원 |
| 부채총계 | 850억원 | 798억원 | 820억원 | 790억원 |
| 부채비율 | 117.11% | 102.01% | 102.68% | 96.15% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 615 | 628 | 739 | 775 |
| 영업이익 | 58 | 38 | 27 | 8 |
| 당기순이익 | 39 | 37 | 30 | 25 |
| EPS | 202 | 189 | 157 | 128 |
| PER | 24.27 | 21.76 | 22.90 | 25.14 |
| ROE | 6.17 | 5.18 | 4.13 | 3.25 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
96.15%