피씨디렉트
종목코드: 051380
시가총액: 229억원
섹터: 컴퓨터와주변기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 897억원 | 879억원 | 1,017억원 | 1,054억원 |
| 영업이익 | 3억원 | 5억원 | 19억원 | 22억원 |
| 당기순이익 | 4억원 | 1억원 | 11억원 | 15억원 |
| 자산총계 | - | 1,000억원 | 955억원 | 1,182억원 |
| 부채총계 | - | 616억원 | 560억원 | 783억원 |
| 부채비율 | 180.39% | 160.20% | 141.96% | 196.23% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
187.21%