LG화학
종목코드: 051910
시가총액: 18조5,304억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 111,962억원 | 111,971억원 | 122,468억원 | 141,759억원 |
| 영업이익 | 6,797억원 | -4,133억원 | -497억원 | 5,996억원 |
| 당기순이익 | 4,473억원 | -15,728억원 | -7,819억원 | 668억원 |
| 자산총계 | 984,751억원 | 1,010,617억원 | 1,056,629억원 | 1,122,098억원 |
| 부채총계 | 522,466억원 | 539,561억원 | 575,719억원 | 633,389억원 |
| 부채비율 | 113.02% | 114.54% | 119.71% | 129.60% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 509,832 | 552,497 | 486,997 | 459,321 | 560,191 | 633,172 | 696,066 |
| 영업이익 | 29,793 | 25,292 | 8,749 | 11,809 | 12,712 | 38,502 | 53,851 |
| 당기순이익 | 18,453 | 13,378 | -6,908 | -18,194 | -4,142 | 17,190 | 30,054 |
| EPS | 23,574 | 17,090 | -8,825 | -23,242 | -5,291 | 21,962 | 38,396 |
| PER | 25.45 | 29.20 | -28.33 | -14.33 | -51.59 | 12.43 | 7.11 |
| ROE | 6.94 | 4.20 | -2.11 | -5.50 | -1.27 | 5.17 | 8.47 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
129.60%