APS
종목코드: 054620
시가총액: 712억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 200억원 | 193억원 | 263억원 | 209억원 |
| 영업이익 | -26억원 | -10억원 | -3억원 | -7억원 |
| 당기순이익 | -80억원 | 4억원 | 1억원 | 89억원 |
| 자산총계 | - | 4,016억원 | 3,772억원 | 3,728억원 |
| 부채총계 | - | 1,848억원 | 1,587억원 | 1,458억원 |
| 부채비율 | 86.22% | 85.26% | 72.61% | 64.26% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 408 | 410 | 939 | 848 |
| 영업이익 | -152 | -186 | -226 | -68 |
| 당기순이익 | 92 | 127 | -13 | -34 |
| EPS | 452 | 627 | -66 | -176 |
| PER | 34.83 | 10.69 | -79.54 | -23.02 |
| ROE | 4.81 | 6.27 | -0.64 | -1.76 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
67.81%