포스코스틸리온
종목코드: 058430
시가총액: 2,751억원
섹터: 비철금속
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,826억원 | 2,815억원 | 2,793억원 | 2,982억원 |
| 영업이익 | 50억원 | 21억원 | 63억원 | 96억원 |
| 당기순이익 | 39억원 | 1억원 | 69억원 | 70억원 |
| 자산총계 | 5,520억원 | 5,073억원 | 5,390억원 | 5,277억원 |
| 부채총계 | 1,623억원 | 1,200억원 | 1,508억원 | 1,323억원 |
| 부채비율 | 41.64% | 30.99% | 38.84% | 33.44% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,021 | 11,585 | 12,098 | 11,254 | 11,640 | 12,095 | 12,390 |
| 영업이익 | 382 | 306 | 519 | 244 | 275 | 315 | 330 |
| 당기순이익 | 227 | 247 | 342 | 170 | 245 | 260 | 260 |
| EPS | 379 | 413 | 571 | 284 | 408 | 433 | 433 |
| PER | 8.51 | 13.71 | 5.06 | 14.01 | 11.27 | 10.62 | 10.62 |
| ROE | 6.84 | 7.07 | 9.24 | 4.45 | 6.24 | 6.30 | 5.97 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
33.44%