드림어스컴퍼니
종목코드: 060570
시가총액: 739억원
섹터: 방송과엔터테인먼트
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 511억원 | 590억원 | 610억원 | 486억원 |
| 영업이익 | 5억원 | 6억원 | -1억원 | 1억원 |
| 당기순이익 | -19억원 | 5억원 | -12억원 | 1억원 |
| 자산총계 | - | 2,178억원 | 2,227억원 | 2,046억원 |
| 부채총계 | - | 726억원 | 788억원 | 601억원 |
| 부채비율 | 45.00% | 49.97% | 54.77% | 41.63% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,743 | 2,289 | 2,250 | 2,250 |
| 영업이익 | -86 | -33 | -31 | 5 |
| 당기순이익 | 272 | -29 | -177 | 26 |
| EPS | 1,113 | -119 | -1,175 | 174 |
| PER | 12.51 | -123.56 | -7.16 | 41.20 |
| ROE | 22.04 | -1.74 | -11.41 | 1.79 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
46.85%