서울옥션
종목코드: 063170
시가총액: 990억원
섹터: 판매업체
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 56억원 | 56억원 | 153억원 | 43억원 |
| 영업이익 | -7억원 | -17억원 | 3억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | -21억원 | -27억원 | -9억원 | -4억원 |
| 자산총계 | 2,189억원 | 2,215억원 | 2,405억원 | 2,145억원 |
| 부채총계 | 1,181억원 | 1,232억원 | 1,427억원 | 1,167억원 |
| 부채비율 | 117.11% | 125.41% | 145.79% | 119.36% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 551 | 449 | 206 | 213 |
| 영업이익 | 77 | -35 | -33 | -39 |
| 당기순이익 | 45 | -79 | -94 | -87 |
| EPS | 256 | -448 | -533 | -494 |
| PER | 69.02 | -27.95 | -12.73 | -14.02 |
| ROE | 4.30 | -6.62 | -8.44 | -8.52 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
119.36%