셀피글로벌
종목코드: 068940
시가총액: 357억원
섹터: 상업서비스와공급품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94억원 | 83억원 | 111억원 | 88억원 |
| 영업이익 | -3억원 | -17억원 | 3억원 | -18억원 |
| 당기순이익 | -3억원 | -41억원 | -41억원 | -19억원 |
| 자산총계 | - | 238억원 | 258억원 | 236억원 |
| 부채총계 | - | 81억원 | 155억원 | 151억원 |
| 부채비율 | 39.83% | 51.90% | 151.57% | 178.64% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 375 | 345 | 337 | 355 |
| 영업이익 | 4 | 20 | -17 | -34 |
| 당기순이익 | 29 | 2 | -18 | -105 |
| EPS | 81 | 6 | -48 | -249 |
| PER | 16.41 | 126.85 | -16.31 | -3.12 |
| ROE | 21.61 | 1.24 | -10.03 | -75.41 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
195.98%