엑시온그룹
종목코드: 069920
시가총액: 325억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8억원 | 60억원 | 161억원 | 211억원 |
| 영업이익 | -14억원 | 11억원 | -37억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | -35억원 | 25억원 | -187억원 | -2억원 |
| 자산총계 | - | 914억원 | 775억원 | 892억원 |
| 부채총계 | - | 377억원 | 395억원 | 513억원 |
| 부채비율 | 86.59% | 70.39% | 103.79% | 135.59% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 54 | 46 | 48 | 240 |
| 영업이익 | -120 | -115 | -105 | -59 |
| 당기순이익 | -111 | -147 | -169 | -224 |
| EPS | -2,149 | -2,860 | -2,747 | -2,839 |
| PER | -25.78 | -8.12 | -2.34 | -1.77 |
| ROE | -17.91 | -29.53 | -38.78 | -53.67 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
130.75%