모나용평
종목코드: 070960
시가총액: 965억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 481억원 | 421억원 | 477억원 | 340억원 |
| 영업이익 | 45억원 | -5억원 | 94억원 | -82억원 |
| 당기순이익 | -2억원 | -400억원 | 59억원 | -92억원 |
| 자산총계 | 10,266억원 | 10,278억원 | 10,043억원 | 9,859억원 |
| 부채총계 | 6,252억원 | 6,651억원 | 6,382억원 | 6,290억원 |
| 부채비율 | 155.76% | 183.41% | 174.31% | 176.25% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,433 | 2,116 | 2,677 | 2,501 |
| 영업이익 | 15 | 214 | 269 | 232 |
| 당기순이익 | -121 | 100 | 80 | -305 |
| EPS | -252 | 208 | 166 | -635 |
| PER | -14.02 | 14.68 | 19.32 | -5.21 |
| ROE | -3.17 | 2.62 | 2.06 | -8.16 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
176.25%