지역난방공사
종목코드: 071320
시가총액: 9,205억원
섹터: 복합유틸리티
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,582억원 | 10,401억원 | 14,341억원 | 6,531억원 |
| 영업이익 | 894억원 | 1,260억원 | 3,202억원 | 331억원 |
| 당기순이익 | 490억원 | 779억원 | 2,163억원 | 104억원 |
| 자산총계 | 79,001억원 | 82,290억원 | 81,810억원 | 78,370억원 |
| 부채총계 | 56,802억원 | 59,276억원 | 57,335억원 | 53,809억원 |
| 부채비율 | 255.88% | 257.56% | 234.26% | 219.08% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 41,730 | 39,537 | 35,703 | 39,981 | 39,223 | 39,382 | 38,811 |
| 영업이익 | -4,038 | 3,147 | 3,279 | 5,296 | 5,105 | 4,246 | 4,094 |
| 당기순이익 | -1,838 | 1,994 | 2,101 | 3,388 | 3,256 | 2,730 | 2,535 |
| EPS | -15,880 | 17,222 | 18,151 | 29,268 | 28,123 | 23,583 | 21,899 |
| PER | -1.79 | 1.42 | 2.28 | 3.29 | 2.66 | 3.17 | 3.41 |
| ROE | -10.55 | 10.63 | 9.65 | 14.84 | 13.63 | 10.61 | 9.17 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
219.08%