코아스
종목코드: 071950
시가총액: 235억원
섹터: 가구
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 120억원 | 190억원 | 214억원 | 158억원 |
| 영업이익 | -25억원 | -10억원 | 19억원 | -8억원 |
| 당기순이익 | -214억원 | -9억원 | 1억원 | -31억원 |
| 자산총계 | 827억원 | 814억원 | 820억원 | 726억원 |
| 부채총계 | 497억원 | 467억원 | 456억원 | 392억원 |
| 부채비율 | 150.19% | 134.50% | 125.32% | 117.28% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 978 | 737 | 779 | 622 |
| 영업이익 | -7 | -30 | -72 | -56 |
| 당기순이익 | -19 | -68 | -88 | -312 |
| EPS | -618 | -2,224 | -2,787 | -5,422 |
| PER | -12.27 | -2.82 | -3.23 | -0.66 |
| ROE | -10.57 | -49.95 | -146.01 | -171.50 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
117.28%