서산
종목코드: 079650
시가총액: 1,120억원
섹터: 건축자재
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 110억원 | 135억원 | 128억원 | 115억원 |
| 영업이익 | -6억원 | -4억원 | -3억원 | 3억원 |
| 당기순이익 | 0억원 | -14억원 | 1억원 | 6억원 |
| 자산총계 | - | 1,074억원 | 1,074억원 | 1,079억원 |
| 부채총계 | - | 65억원 | 55억원 | 54억원 |
| 부채비율 | 6.14% | 6.48% | 5.39% | 5.22% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 491 | 412 | 356 | 451 |
| 영업이익 | -4 | -15 | -24 | -33 |
| 당기순이익 | 11 | 15 | -4 | -9 |
| EPS | 59 | 78 | -24 | -49 |
| PER | 32.04 | 20.57 | -51.89 | -28.93 |
| ROE | 1.74 | 2.24 | -0.68 | -1.41 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
5.61%