가비아
종목코드: 079940
시가총액: 5,274억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 806억원 | 806억원 | 975억원 | 850억원 |
| 영업이익 | 80억원 | 75억원 | 191억원 | 107억원 |
| 당기순이익 | 61억원 | 47억원 | 166억원 | 90억원 |
| 자산총계 | - | 6,197억원 | 6,277억원 | 6,351억원 |
| 부채총계 | - | 2,591억원 | 2,540억원 | 2,556억원 |
| 부채비율 | 72.99% | 71.87% | 68.00% | 67.34% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,391 | 2,615 | 2,824 | 3,356 |
| 영업이익 | 412 | 426 | 351 | 404 |
| 당기순이익 | 215 | 160 | 146 | 157 |
| EPS | 1,595 | 1,184 | 1,081 | 1,167 |
| PER | 6.37 | 14.13 | 15.24 | 27.64 |
| ROE | 19.06 | 11.79 | 9.49 | 9.30 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
68.07%